Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 280.000 | 28 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 17.10.2025 13:43:12 CET | EUR 10.000 | EUR 370.000 | 37 | ✔ |
| 09.09.2025 14:15:19 CET | EUR 105.000 | EUR 1’365.000 | 13 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.