Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 758.800 | 14 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 758.800 | 14 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 162.600 | 3 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 379.400 | 7 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 162.600 | 3 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 325.200 | 6 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 379.400 | 7 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 325.200 | 6 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 162.600 | 3 | ✔ |
| 20.02.2026 14:42:50 CET | EUR 54.200 | EUR 162.600 | 3 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.