Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 30.04.2026 09:51:47 CET | EUR 3.677 | EUR 3’492.675 | 950 | ✔ |
| 22.04.2026 12:48:29 CET | EUR 8.870 | EUR 869.260 | 98 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.