Latest off exchange trades*:
Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
---|---|---|---|---|
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 4’410.280 | 76 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 4’410.280 | 76 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 5’803.000 | 100 | ✔ |
01.09.2025 15:39:10 CET | GBP 58.030 | GBP 4’294.220 | 74 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.