Latest off exchange trades*:

Date / time Price Amount Volume Off-exchange
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330
09.12.2025 16:23:26 CET EUR 3.896 EUR 1’285.680 330

* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.